WINE ADVOCATE HACE PÚBLICAS LAS PRIMERAS PUNTUACIONES OTORGADAS A LOS VINOS DE RIBERA DEL DUERO
WINE ADVOCATE HACE PÚBLICAS LAS PRIMERAS PUNTUACIONES OTORGADAS A LOS VINOS DE RIBERA DEL DUERO
La publicación que dirige el crítico vinícola Robert Parker ha hecho públicas las puntuaciones otorgadas a 176 vinos de 38 bodegas de Ribera del Duero.

Mr. Jay Miller
Los vinos de la Ribera del Duero han sido puntuados de nuevo por Robert Parker, influyente crítico estadounidense que elabora anualmente una lista en la que selecciona los vinos que, en su opinión, ⋜merecen ser reconocidos por su excelencia⋝ ( http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_M._Parker,_Jr ). Su mano derecha en España y Latinoamérica, el también crítico Jay Miller, visitó en el mes de abril la Ribera del Duero con el objetivo de degustar los vinos ribereños donde se elaboran.
Mr. Jay Miller cató desde el 27 de abril al 1 de mayo en el Consejo Regulador de Ribera del Duero y en algunas bodegas 310 vinos de un centenar de bodegas, todos ellos comercializados ya en Estados Unidos.
La mayor parte de las catas tuvieron lugar en el Consejo Regulador de Ribera, pero también para realizar algunas, el crítico norteamericano prefirió trasladarse hasta las propias bodegas. Wine Advocate ha hecho públicas hasta el momento las puntuaciones de 176 vinos de 38 bodegas ribereñas.
ÚLTIMO RANKING DE VINOS DE RIBERA DEL DUERO PUNTUADOS HASTA LA FECHA POR WINE ADVOCATE
- Pingus 2004, de la bodega Dominio de Pingus, ha recibido 100 puntos, la puntuación más alta que otorga Wine Advocate.
- Cinco vinos reciben la segunda máxima puntuación de la escala de la revista, 99 puntos:
- Vega Sicilia Único Reserva (saldrá al mercado en 2010), de Bodegas Vega Sicilia.
- Pingus 2005, de Dominio de Pingus.
- Vega Sicilia Único Reserva (saldrá al mercado en 2011), de Bodegas Vega Sicilia.
- Pingus 2008, de Dominio de Pingus.
- Wine Advocate otorga 98 puntos a diez vinos de Ribera del Duero:
- Vega Sicilia Único Reserva 1942, de Bodegas Vega Sicilia.
- Vizcarra Ramos Celia 2004, de Bodegas Vizcarra Ramos.
- Flor de Pingus 2004, de Dominio de Pingus.
- Vega Sicilia Único Reserva 1989, de Bodegas Vega Sicilia.
- Emilio Moro Malleolus Valderramiro 2004, de Bodegas Emilio Moro.
- Pingus 2006, de Dominio de Pingus.
- Vega Sicilia Único Reserva 1994, de Bodegas Vega Sicilia.
- Pingus 2007, de Dominio de Pingus.
- Vega Sicilia Único Reserva Especial (saldrá al mercado en 2013), de Bodegas Vega Sicilia.
- Hacienda Monasterio Reserva 2009 (este último con entre 95 y 98 puntos), de Bodegas Monasterio.
- Otros dos vinos han sido calificados con una puntuación entre 97 y 100 puntos.
- Malleolus de Sancho Martín 2009, de Bodegas Emilio Moro.
- Malleolus Valderramiro, de Bodegas Emilio Moro.
- De los 176 vinos que hasta el momento han valorado Robert Parker y Jay Miller, 78 de ellos han recibido calificaciones por encima de los 90 puntos y 45 han sido puntuados por encima de los 95.
Wine Advocate es una de las publicaciones especializadas más seguidas en el ámbito internacional del vino. En los últimos años en su prestigiosa lista es habitual la presencia de vinos de la Ribera del Duero ocupando las primeras posiciones.
ÚLTIMO LISTADO DE LOS VINOS DE RIBERA DEL DUERO PUNTUADOS POR ROBERT PARKER HASTA LA FECHA
| Dominio de Pingus Pingus | 2004 | 100 |
| Bodegas Vega Sicilia Vega Sicilia Único Reserva Especial (Saldrá al mercado en 2010) | 99 | |
| Bodegas Vega Sicilia Vega Sicilia Único Reserva Especial (Saldrá al mercado en 2011) | 99 | |
| Dominio de Pingus Pingus | 2005 | 99 |
| Dominio de Pingus Pingus | 2008 | 99 |
| Bodegas Vega Sicilia Vega Sicilia Único Reserva | 1942 | 98+ |
| Bodegas Emilio Moro Malleolus de Valderramiro | 2004 | 98 |
| Bodegas Vega Sicilia Vega Sicilia Único Reserva | 1989 | 98 |
| Bodegas Vega Sicilia Vega Sicilia Único Reserva | 1994 | 98 |
| Bodegas Vega Sicilia Vega Sicilia Único Reserva Especial (Saldrá al mercado en 2013) | 98 | |
| Bodegas Vizcarra Ramos Celia Vizcarra | 2004 | 98 |
| Bodegas y Viñedos Neo Neo Punta Esencia | 2004 | 98 |
| Dominio de Pingus Flor de Pingus | 2004 | 98 |
| Dominio de Pingus Pingus | 2006 | 98 |
| Dominio de Pingus Pingus | 2007 | 98 |
| Bodegas Emilio Moro Malleolus de Sancho Martín | 2009 | (97-100) |
| Bodegas Emilio Moro Malleolus de Valderramiro | 2009 | (97-100) |
| Bodegas Emilio Moro Malleolus de Valderramiro | 2005 | 97 |
| Bodegas Vega Sicilia Vega Sicilia Único Reserva | 1996 | 97 |
| Bodegas Vega Sicilia Vega Sicilia Único Reserva | 2000 | 97 |
| Bodegas Vega Sicilia Vega Sicilia Único Reserva Especial (Saldrá al mercado en 2012) | 97 | |
| Bodegas Vizcarra Ramos Celia Vizcarra | 2005 | 97 |
| Bodegas Alejandro Fernández Tinto Pesquera Tinto Pesquera Crianza | 1989 | 96 |
| Bodegas Alejandro Fernández Tinto Pesquera Tinto Pesquera Millenium | 1996 | 96 |
| Bodegas Emilio Moro Malleolus de Sancho Martín | 2004 | 96 |
| Bodegas Emilio Moro Malleolus de Sancho Martín | 2005 | 96 |
| Bodegas Emilio Moro Malleolus de Sancho Martín | 2006 | 96 |
| Bodegas Emilio Moro Malleolus de Sancho Martín | 2007 | 96 |
| Bodegas Emilio Moro Malleolus de Sancho Martín | 2008 | 96 |
| Bodegas Emilio Moro Malleolus de Sancho Martín | 2002 | 96 |
| Bodegas Emilio Moro Malleolus de Sancho Martín | 2003 | 96 |
| Bodegas Emilio Moro Malleolus de Valderramiro | 2007 | 96 |
| Bodegas Monasterio Hacienda Monasterio Reserva | 2004 | 96 |
| Bodegas Vega Sicilia Vega Sicilia Único Reserva | 1962 | 96 |
| Bodegas y Viñedos Neo Neo | 2004 | 96 |
| Bodegas y Viñedos Neo Punta Esencia | 2005 | 96 |
| Dominio de Pingus Flor de Pingus | 2008 | 96 |
| Dominio de Pingus Flor de Pingus | 2005 | 96 |
| Viñedos Alonso del Yerro María | 2004 | 96 |
| Viñedos Alonso del Yerro María | 2005 | 96 |
| Bodegas Monasterio Hacienda Monasterio Reserva | 2008 | (95-98) |
| Bodegas Emilio Moro Malleolus de Valderramiro | 2006 | 95 |
| Bodegas Monasterio Hacienda Monasterio Reserva | 2005 | 95 |
| Bodegas Vega Sicilia Vega Sicilia Único Reserva | 1999 | 95 |
| Bodegas Vizcarra Ramos Celia Vizcarra | 2001 | 95 |
| Bodegas Vizcarra Ramos Celia Vizcarra | 2006 | 95 |
| Bodegas y Viñedos Neo Neo | 2005 | 95 |
| Dominio de Pingus Flor de Pingus | 2006 | 95 |
| Dominio de Pingus Flor de Pingus | 2007 | 95 |
| Viñedos Alonso del Yerro Alonso del Yerro | 2004 | 95 |
| Bodegas Vizcarra Ramos Celia Vizcarra | 2008 | 94+ |
| Bodegas Vizcarra Ramos Inés | 2006 | 94+ |
| Bodegas Vizcarra Ramos Inés | 2004 | 94+ |
| Bodegas Vizcarra Ramos Inés | 2005 | 94+ |
| Alejandro Fernández Tinto Pesquera Pesquera Reserva | 1978 | 94 |
| Bodegas Emilio Moro Malleolus de Valderramiro | 2000 | 94 |
| Bodegas Emilio Moro Malleolus de Valderramiro | 2001 | 94 |
| Bodegas Vega Sicilia Vega Sicilia Único Reserva | 1982 | 94 |
| Bodegas Vizcarra Ramos Celia Vizcarra | 2003 | 94 |
| Bodegas y Viñedos Alion Alion | 2006 | 94 |
| Torres de Anguix D´Anguix | 2004 | 94 |
| Viña Mambrilla Alidis Gran Reserva | 2004 | 94 |
| Viñedos Alonso del Yerro Alonso del Yerro | 2005 | 94 |
| Bodegas Emilio Moro Malleolus de Valderramiro | 2008 | (93-96) |
| Viñedos Alonso del Yerro María | 2008 | (93-96) |
| Viñedos Alonso del Yerro María | 2003 | 93+ |
| Bodegas Emilio Moro Malleolus de Valderramiro | 2002 | 93 |
| Bodegas Monasterio Hacienda Monasterio Crianza | 2006 | 93 |
| Bodegas Monasterio Hacienda Monasterio Reserva | 2007 | 93 |
| Bodegas Vega Sicilia Valbuena | 2005 | 93 |
| Bodegas y Viñedos Neo Neo | 2001 | 93 |
| Bodegas y Viñedos Neo Punta Esencia | 2006 | 93 |
| Bodegas y Viñedos Valtravieso VT Tinta Fina | 2004 | 93 |
| Viña Mambrilla Alidis Versus Viñas Viejas | 2006 | 93 |
| Viñedos Alonso del Yerro María | 2006 | 93 |
| Viñedos Alonso del Yerro Alonso del Yerro | 2009 | (92-95) |
| Viñedos Alonso del Yerro María | 2009 | (92-95) |
| Bodegas Fuentespina Fuentespina | 2004 | 92+ |
| Viñedos Alonso del Yerro Alonso del Yerro | 2003 | 92+ |
| Abadía de Acón Targum | 2007 | 92 |
| Alejandro Fernández Tinto Pesquera Pesquera Reserva | 2006 | 92 |
| Bodegas Alejandro Fernández Tinto Pesquera Tinto Pesquera Millenium | 2002 | 92 |
| Bodegas Emilio Moro Malleolus | 2007 | 92 |
| Bodegas Emilio Moro Malleolus de Valderramiro | 2003 | 92 |
| Bodegas Monasterio Hacienda Monasterio Reserva | 2009 | 92 |
| Bodegas Torrederos Torrederos Reserva | 2004 | 92 |
| Bodegas Vega Sicilia Valbuena | 2006 | 92 |
| Bodegas Vizcarra Ramos Vizcarra | 2008 | 92 |
| Bodegas y Viñedos Neo Neo | 2000 | 92 |
| Convento San Francisco Convento San Francisco Selección Especial | 2005 | 92 |
| Torres de Anguix D´Anguix | 2005 | 92 |
| Torres de Anguix D´Anguix Gran Reserva | 2001 | 92 |
| Viña Mambrilla Alidis Expresion | 2006 | 92 |
| Viñedos Alonso del Yerro María | 2007 | 92 |
| Viñedos y Bodegas Áster Áster Finca El Otero | 2006 | 92 |
| Abadía de Acón Acón Reserva | 2005 | 91+ |
| Bodegas López Cristóbal López Cristóbal Reserva | 2004 | 91+ |
| Bodegas y Viñedos Valtravieso VT Tinta Fina | 2007 | 91+ |
| Abadía de Acón Abadía de Acón Crianza | 2006 | 91 |
| Abadía de Acón Abadía de Acón Reserva | 2005 | 91 |
| Alejandro Fernández Tinto Pesquera Pesquera Tinto Crianza | 2007 | 91 |
| Bodegas Emilio Moro Emilio Moro | 2007 | 91 |
| Bodegas Torrederos Torrederos Selección | 2007 | 91 |
| Bodegas Vega Sicilia Valbuena | 2000 | 91 |
| Bodegas Vega Sicilia Vega Sicilia Único Reserva | 2002 | 91 |
| Bodegas y Viñedos Neo Neo | 2006 | 91 |
| Bodegas y Viñedos Neo Neo | 2007 | 91 |
| Bodegas y Viñedos Robeal La Capilla Reserva | 2005 | 91 |
| Bodegas y Viñedos Valtravieso VT Tinta Fina | 2006 | 91 |
|
Convento San Francisco Convento San Francisco |
2006 | 91 |
| Pago de los Capellanes Pago de los Capellanes Reserva | 2006 | 91 |
| Torres de Anguix D´Anguix | 2004 | 91 |
| Viña Mambrilla Alidis Crianza | 2006 | 91 |
| Viñedos Alonso del Yerro Alonso del Yerro | 2006 | 91 |
| Viñedos Alonso del Yerro Alonso del Yerro | 2008 | (90-93) |
| Bodegas Fuentespina Fuentespina | 2005 | 90+ |
| Bodegas Protos Ribera del Duero de Peñafiel Protos Gran Reserva | 2004 | 90+ |
| Bodegas Tarsus Tarsus Reserva | 2004 | 90+ |
| Bodegas Trus Trus | 2004 | 90+ |
| Bodegas Vizcarra Ramos Inés | 2008 | 90+ |
| Bodegas Vizcarra Ramos Vizcarra-Torralvo | 2006 | 90+ |
| Bodegas y Viñedos Valtravieso Valtravieso Reserva | 2005 | 90+ |
| Viña Mambrilla Alidis Reserva | 2005 | 90+ |
| Viñedos Alonso del Yerro Alonso del Yerro | 2007 | 90+ |
| Bodegas Balbás Ardal Reserva | 2005 | 90 |
| Bodegas Emilio Moro Finca Resalso | 2008 | 90 |
| Bodegas Fuentespina Zumaya Crianza | 2007 | 90 |
| Bodegas Torrederos Torrederos Crianza | 2005 | 90 |
| Bodegas Valdebilla Valdelago Crianza | 2006 | 90 |
| Bodegas Vizcarra Ramos Vizcarra Roble | 2009 | 90 |
| Bodegas y Viñedos Neo Neo | 2003 | 90 |
| Bodegas y Viñedos Recoletas Recoletas Vendimia Seleccionada | 2004 | 90 |
| Bodegas y Viñedos Robeal La Capilla Vendimia Seleccionada | 2005 | 90 |
| Bodegas y Viñedos Valtravieso VT Tinta Fina | 2003 | 90 |
| Bodegas y Viñedos Valtravieso VT Vendimia Seleccionada | 2006 | 90 |
| Pago de los Capellanes Pago de los Capellanes Crianza | 2007 | 90 |
| Viña Mambrilla Alidis Roble | 2008 | 90 |
| Viñedos y Bodegas Áster Áster Crianza | 2004 | 90 |
| Bodegas del Campo Pagos de Quintana Reserva | 2006 | 89+ |
| Bodegas Pingón Torre Pingón Reserva | 2003 | 89+ |
| Bodegas Protos Ribera del Duero de Peñafiel Protos Reserva | 2005 | 89+ |
| Bodegas y Viñedos Recoletas Recoletas Reserva | 2004 | 89+ |
| Bodegas López Cristóbal López Cristóbal Crianza | 2006 | 89 |
| Bodegas Montebaco Pago Senda Misa Krismon 6 Meses en Barrica | 2007 | 89 |
| Bodegas Vizcarra Ramos Vizcarra | 2007 | 89 |
| Bodegas y Viñedos Neo El Arte de Vivir | 2009 | 89 |
| Bodegas y Viñedos Neo Neo | 2002 | 89 |
| Bodegas y Viñedos Robeal Mosaico de Bacs, Viñas del Monte | 2007 | 89 |
| Pago de los Capellanes Pago de los Capellanes Joven | 2008 | 89 |
| Torres de Anguix D´Anguix Barrica | 2007 | 89 |
| Viñedos y Bodegas Lynus Lynus Aurea | 2005 | 89 |
| Bodegas López Cristóbal Bagús Vendimia Seleccionada | 2005 | 88 |
| Bodegas Los Matucos Matucos Crianza | 2007 | 88 |
| Bodegas Prado Olmedo Monasterio de San Miguel Reserva | 2005 | 88 |
| Bodegas Protos Ribera del Duero de Peñafiel Protos Crianza | 2007 | 88 |
| Bodegas Tarsus Tarsus Edición Limitada | 2008 | 88 |
| Bodegas Torrederos Torrederos Barrica Joven Roble | 2007 | 88 |
| Bodegas y Viñedos Neo Sentido | 2007 | 88 |
| Bodegas y Viñedos Neo Vivir, Vivir | 2009 | 88 |
| Bodegas y Viñedos Recoletas Recoletas Crianza | 2005 | 88 |
| Bodegas y Viñedos Valtravieso Valtravieso Crianza | 2006 | 88 |
| Bodegas Zifar Zifar Selección | 2006 | 88 |
| Torres de Anguix D´Anguix Reserva | 2003 | 88 |
| Viñedos y Bodegas Áster Áster Crianza | 2003 | 88 |
| Viñedos y Bodegas Lynus Pagos del Infante Crianza | 2006 | 88 |
| Bodegas Prado Olmedo Monasterio de San Miguel Crianza | 2005 | 87 |
| Bodegas Vizcarra Ramos Vizcarra Roble | 2007 | 87 |
| Bodegas y Viñedos Neo El Arte de Vivir | 2008 | 87 |
| Bodegas Zifar Zifar Crianza | 2006 | 87 |
| Torres de Anguix D´Anguix Crianza | 2004 | 87 |
| Viñedos y Bodegas Lynus Lynus | 2006 | 87 |
| Bodegas López Cristóbal López Cristóbal Tinto Roble | 2009 | 86 |
| Bodegas Protos Ribera del Duero de Peñafiel Protos | 2008 | 86 |
| Bodegas y Viñedos Neo Vivir, Vivir | 2008 | 86 |
| Viñedos y Bodegas Áster Áster Reserva | 2002 | 85 |
| Bodegas y Viñedos Valtravieso VT Tinta Fina | 2005 | 80+ |
Wine Advocate publicará las puntuaciones del resto de los vinos de Ribera del Duero catados por Jay Miller en su visita a la Denominación de Origen a partir del mes de septiembre.
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero
947 54 12 21
